? #Santaella con Ucrania

?? Programa de acogimiento de menores o familias ucranianas desplazadas (Cruz Roja Refugiados) TLF:957193021.

?? La Diputación de Córdoba abre una cuenta corriente para Ucrania con el objetivo de canalizar las donaciones de la sociedad cordobesa e instarla a que colaboren con sus aportaciones económicas.
Nº de cuenta de la Diputación de Córdoba:
ES53.0237.0210.31.9170944151
Concepto: AYUDA A UCRANIA

?? El ayuntamiento de Santaella colaborará económicamente con el pueblo de Ucrania a través de la cuenta de Diputación.

?? Además, la asociación OASIS junto con el Círculo de Labradores de Santaella también ponen una cuenta corriente para donaciones.
Nº de cuenta del círculo de labradores:
ES4102370060209150427497
Concepto: AYUDA A UCRANIA

Mapa de refugiados Ucrania | eACNUR

Destino solicitud admitidos rechazada tasa de
acogida
Rusia 4,726 5,089 0 100.0 %
Francia 1,906 40 993 3.9 %
España 1,120 34 2,768 1.2 %
Suecia 513 0 425 0.0 %
Alemania 462 5 143 3.4 %
Belarús 441 0 10 0.0 %
Italia 404 71 870 7.5 %
USA 386 62 214 22.5 %
Chequia 242 0 248 0.0 %
Israel 217 0 1,746 0.0 %
Reino Unido 113 5 94 5.1 %
Polonia 98 5 313 1.6 %
Austria 95 10 175 5.4 %
Bélgica 71 20 60 25.0 %
Países Bajos 42 0 28 0.0 %
Grecia 34 0 61 0.0 %
Suiza 26 5 23 17.9 %
Malta 24 0 10 0.0 %
Dinamarca 19 0 16 0.0 %
Chipre 18 0 0
Finlandia 18 0 10 0.0 %
Luxemburgo 15 0 15 0.0 %
Corea del Sur 12 0 19 0.0 %
Georgia 12 0 0
Portugal 12 0 18 0.0 %
Noruega 9 0 16 0.0 %
Canadá 6 72 10 87.8 %
Islandia 5 0 5 0.0 %
Bulgaria 5 0 11 0.0 %
Liechtenstein 5 0 0
Moldavia 5 0 5 0.0 %
Eslovenia 5 0 5 0.0 %
Australia 0 0 28 0.0 %
Argentina 0 0 5 0.0 %
Brasil 0 5 0 100.0 %
Lituania 0 0 5 0.0 %
Rumania 0 0 5 0.0 %
India 0 0 5 0.0 %
Suma 11,066 5,423 8,359 39.3 %

 

Acoge Familia Ucraniana